| Menor preço do mês R$ 759,99 | Maior preço do mês R$ 854,99 |
| Menor preço da semana R$ 759,99 | Maior preço da semana R$ 807,49 |
| Marcas | Samsung |
| Modelo | Galaxy A05 |
| Armazenamento | 128gb |
| Cor | Verde |
| Quantidade de Chips | 2 Chip |
| Smartphone | Sim |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.