| Menor preço do mês R$ 5.224,05 | Maior preço do mês R$ 6.649,05 |
| Menor preço da semana R$ 5.224,05 | Maior preço da semana R$ 6.649,05 |
| Marcas | Electrolux |
| Inverse | Não |
| Portas | 2 |
| Selo Procel | A |
| Voltagem | 110v |
| Cor | Preto |
| Linha | Efficient Black |
| Litros | 474 |
O ComparaBro utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.